Nissan Xterra Tire Size Chart

Best Tires for Nissan Xterra

Firestone Destination A/T2
Pirelli Scorpion All Terrain Plus
Cooper Discoverer At3 4s
Cooper Discoverer At3 4s
Firestone Destination A/T2
Pirelli Scorpion All Terrain Plus

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2015 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
PRO-4X 4dr 4x4 265/75R16
2014 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
PRO-4X 4dr 4x4 265/75R16
2013 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
PRO-4X 4dr 4x4 265/75R16
2012 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
PRO-4X 4dr 4x4 265/75R16
X 4dr 4x4 265/70R16
2011 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
PRO-4X 4dr 4x4 265/75R16
X 4dr 4x4 265/70R16
2010 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
SE 4dr 4x2 265/65R17
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
Off Road 4dr 4x4 265/75R16
SE 4dr 4x4 265/65R17
2009 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
SE 4dr 4x2 265/65R17
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
Off Road 4dr 4x4 265/75R16
SE 4dr 4x4 265/65R17
2008 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S - Built Out as of 2/5/08 4dr 4x2 265/70R16
SE 4dr 4x2 265/65R17
X 4dr 4x4 265/70R16
S - Built Out as of 2/5/08 4dr 4x4 265/70R16
Off Road 4dr 4x4 265/75R16
SE 4dr 4x4 265/65R17
2007 Nissan Xterra tire size
X 4dr 4x2 265/70R16
S 4dr 4x2 265/70R16
SE 4dr 4x2 265/65R17
X 4dr 4x4 265/70R16
S 4dr 4x4 265/70R16
Off Road 4dr 4x4 265/75R16
SE 4dr 4x4 265/65R17
2006 Nissan Xterra tire size
X 4x2 265/70R16
S 4x2 265/70R16
Off Road 4x2 265/75R16
SE 4x2 265/65R17
X 4x4 265/70R16
S 4x4 265/70R16
Off Road 4x4 265/75R16
SE 4x4 265/65R17
2005 Nissan Xterra tire size
S 4x2 265/70R16
Off Road 4x2 265/75R16
SE 4x2 265/65R17
S 4x4 265/70R16
Off Road 4x4 265/75R16
SE 4x4 265/65R17
2004 Nissan Xterra tire size
XE I4 4x2 265/70R15
XE 4x2 265/70R15
SE 4x2 265/65R17
SE S/C 4x2 265/65R17
XE 4x4 265/70R15
SE 4x4 265/65R17
SE S/C 4x4 265/65R17
2003 Nissan Xterra tire size
XE I4 4x2 265/70R15
XE 4x2 265/70R16
SE 4x2 265/70R16
SE S/C 4x2 265/65R17
XE 4x4 265/70R16
SE 4x4 265/70R16
SE S/C 4x4 265/65R17
2002 Nissan Xterra tire size
XE-I4 4dr 4x2 265/70R15
XE 4dr 4x2 265/70R15
SE 4dr 4x2 265/70R16
XE S/C 4dr 4x2 265/70R16
SE S/C 4dr 4x2 265/65R17
XE S/C w/VSS 4dr 4x2 265/70R16
XE 4dr 4x4 265/70R15
SE 4dr 4x4 265/70R16
XE S/C 4dr 4x4 265/70R16
2001 Nissan Xterra tire size
XE-I4 4dr 4x2 235/70R15
XE-V6 4dr 4x2 235/70R15
SE 4dr 4x2 255/65R16
XE 4dr 4x4 235/70R15
SE 4dr 4x4 255/65R16
2000 Nissan Xterra tire size
XE I4 4dr 4x2 235/70R15
XE 4dr 4x2 235/70R15
SE 4dr 4x2 265/70R15
XE 4dr 4x4 235/70R15
SE 4dr 4x4 265/70R15

Comments